
As obras de esgotamento sanitário em Mafra terão continuidade em abril, com quatro equipes de serviço. De acordo com a construtora responsável CFO Ltda, a rua Marechal Floriano Peixoto estará em obras praticamente durante todo o mês.
Por ser uma via de intenso tráfego de veículos, a empresa solicita atenção aos motoristas e orienta para que busquem vias alternativas, evitando problemas como atrasos.
O cronograma é uma estimativa de início e término de obras, podendo sofrer alterações no decorrer dos trabalhos, devido a situações pontuais.
Confira o cronograma completo de abril:
| Ruas | Início das obras | Término das obras |
| Rua Marchal Floriano Peixoto (lado esquerdo) | 30 de março | 22 de abril |
| Rua Marchal Floriano Peixoto (lado direito) | 23 de abril | 27 de abril |
| Rua Marchal Floriano Peixoto (lado esquerdo) | 28 de abril | 3 de maio |
| Rua Castro Alves (lado direito) | 28 de março | 7 de abril |
| Rua São João Maria (lado esquerdo) | 8 de abril | 13 de abril |
| Rua Jovino Lima | 14 de abril | 22 de abril |
| Rua Florianópolis | 23 de abril | 26 de abril |
| Rua São João Maria | 27 de abril | 5 de maio |
| Rua 7 de Setembro | 29 de abril | 4 de abril |
| Rua 1º de Maio | 5 de abril | 11 de abril |
| Rua Protógenes Vieira | 12 de abril | 19 de abril |
| Travessa Arthur Jahn | 20 de abril | 26 de abril |
| Rua São João Maria (lado esquerdo) | 27 de abril | 2 de maio |
| Rua Jorge Lacerda | 30 de abril | 10 de maio |
| Rua Pasteur | 18 de abril | 20 de abril |
| Rua Pasteur | 21 de abril | 25 de abril |
0 Comentários
Fazer loginOs comentários são de responsabilidade de seus autores. Ao comentar, o usuário declara estar de acordo com nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. Faça login para participar da discussão.
Faça login para participar da discussão sobre essa matéria.
Fazer login para comentar
