
As obras de esgotamento sanitário em Mafra continuam até 22 de dezembro, com três equipes de serviço.
A prefeitura de Mafra e a CFO, empresa responsável pelos trabalhos, solicitam atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas.
O cronograma é uma estimativa de início e término de obras, podendo sofrer alterações no decorrer dos trabalhos, devido a situações pontuais.
Confira o cronograma para os próximos dias:
| Frente de serviço | Logradouro | Início | Término |
| Rede coletora | Rua Pereira Oliveira | 8 de dezembro | 17 de dezembro |
| Rua Governador Jorge Lacerda | 8 de dezembro | 12 de dezembro | |
| Rua Gen. Ptolomeu Brasil | 13 de dezembro | 15 de dezembro | |
| Trevo Jovino Lima | 16 de dezembro | 20 de dezembro | |
| Rua Governador Jorge Lacerda | 21 de dezembro | 22 de dezembro | |
| Repavimentação | Rua Marechal Floriano Peixoto | 9 de dezembro | 9 de dezembro |
| Rua Cel. Severiano Maia | 9 de dezembro | 9 de dezembro | |
| Rua Dom Pedro II | 12 de dezembro | 14 de dezembro | |
| Rua São João Maria | 15 de dezembro | 19 de dezembro | |
| Rua Vitorino Bacelar | 20 de dezembro | 22 de dezembro |
0 Comentários
Fazer loginOs comentários são de responsabilidade de seus autores. Ao comentar, o usuário declara estar de acordo com nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. Faça login para participar da discussão.
Faça login para participar da discussão sobre essa matéria.
Fazer login para comentar
